Date | Espèce | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaires |
04/05/2025 | Lasiobelonium nidulum | Photo | Lasiobelonium_nidulum_2008_am_2.jpg | - | Dépublication photo : ok |
04/05/2025 | Lasiobelonium nidulum | Photo | Lasiobelonium_nidulum_2013_am_2.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/04/2025 | Neofavolus alveolaris | Photo | Neofavolus_alveolaris_1994_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
22/04/2025 | Leucoagaricus pseudopilatianus | Références | - | Revista Catalana de Micrologia, vol. 23 : 67-74 ; 20 | - |
19/04/2025 | Marasmiellus corsicus | Ecologie Description | - | Sur brindilles de Quercus ilex | - |
19/04/2025 | Marasmiellus corsicus | Auteur | MACHIEL E. NOORDELOOS1 and VLADIMÍR ANTONÍN2 | Noordel., Antonín & P.-A. Moreau 2008 | - |
14/04/2025 | Synaptospora plumbea | Synonymes | - | Helmintosphaeria plumbea | - |
14/04/2025 | Agaricus pseudopratensis | Photo | Agaricus_pseudopratensis_1993_gm_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
13/04/2025 | Leucoagaricus griseodiscus | Photo | - | Leucoagaricus_griseodiscus_2024_jg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Leucoagaricus griseodiscus, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
10/04/2025 | Strobilomyces strobilaceus | Photo | Strobilomyces_strobilaceus_2017_jh_2.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
03/04/2025 | Amanita proxima | Photo | Amanita_proxima_2010_jb_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
03/04/2025 | Amanita proxima | Photo | Amanita_proxima_2010_jb_2.jpg | - | Dépublication photo : OK |
26/03/2025 | Amanita suberis | Références | - | Index Fungorum 577: 2022 ; Boll. Circolo Micologico 'Giovanni Carini' 87: 12 (2024)
| - |
26/03/2025 | Amanita romagnesiana | Synonymes | - | Amanita crocea var. aurantiofulva (E.-J. Gilbert) Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 108(2): 80 (1992)
Amanita vaginata f. aurantiofulva E.-J. Gilbert, Le Genre Amanita Persoon (Lons-le-Saunier): 145 (1918) | - |
26/03/2025 | Amanita romagnesiana | Références | - | Mycotaxon 75 : 329 (2000) | - |
26/03/2025 | Amanita cerris | Stipe Surface | Sublisse | Sublisse ou Aspérités | - |
26/03/2025 | Amanita cerris | Espèce | sp | cerris | - |
21/03/2025 | Inocybe tenebrosa | Photo | Inocybe_tenebrosa_1994_td_3.jpg | - | Dépublication photo : OK |
21/03/2025 | Cortinarius uraceoroseus | Références | Reumaux Atlas des Cortinaires XX p. 1608 | FMBDS N° 256 p. 31 ; Reumaux Atlas des Cortinaires XX p. 1608 | - |
21/03/2025 | Cortinarius lignicola | Références | Reumaux Atlas des Cortinaires VI Pl. 125 | FMBDS N° 256 p. 33 ; Reumaux Atlas des Cortinaires VI Pl. 125 | - |
21/03/2025 | Cortinarius erubescens | Synonymes | Cortinarius erubescens M.M. Moser (1968) [1967], Nova Hedwigia, 14(2-4), p. 498, 515 (Basionyme) | Cortinarius inconspicuus Favre 1955
Cortinarius erubescens M.M. Moser (1968) [1967], Nova Hedwigia, 14(2-4), p. 498, 515 (Basionyme) | - |
21/03/2025 | Cortinarius erubescens | Références | Eyssartier et Roux p. 794 ; Reumaux Atlas des Cortinaires XVIII Fiche 970 | Eyssartier et Roux p. 794 ; FMBDS N° 256 p. 29 ; Reumaux Atlas des Cortinaires XVIII Fiche 970 | - |
21/03/2025 | Cortinarius adalberti | Références | Cetto 964 ; Tartarat p. 183 | Cetto 964 ; FMBDS N° 256 p. 27 : Tartarat p. 183 | - |
20/03/2025 | Gyromitra esculenta | Photo | Gyromitra_esculenta_2025_jcc_2.jpg | - | Dépublication photo : Doublon |
18/03/2025 | Cellulariella warnieri | Photo | Cellulariella_warnieri_2012_dg_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
18/03/2025 | Cellulariella warnieri | Photo | Cellulariella_warnieri_1998_td_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
17/03/2025 | Tuber foetidum | Photo | - | Tuber_foetidum_2024_jbp_9.jpg | Ajout photo type Micro pour Tuber foetidum, Copyright (c) 2024 Jean Baptiste Pérez |
17/03/2025 | Tuber foetidum | Photo | - | Tuber_foetidum_2024_jbp_7.jpg | Ajout photo type Macro pour Tuber foetidum, Copyright (c) 2024 Jean Baptiste Pérez |
13/03/2025 | Hyaloscypha aureliella | Photo | Hyaloscypha_aureliella_2016_af_2.jpg | - | Dépublication photo : OK |
10/03/2025 | Mycoacia livida | Photo | Mycoacia_livida_2014_td_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
10/03/2025 | Pachyphlodes melanoxantha | Photo | - | Pachyphlodes_melanoxantha_2024_jbp_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Pachyphlodes melanoxantha, Copyright (c) 2024 Jean Baptiste Pérez |
10/03/2025 | Pachyphlodes melanoxantha | Photo | - | Pachyphlodes_melanoxantha_2024_jbp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Pachyphlodes melanoxantha, Copyright (c) 2024 Jean Baptiste Pérez |
10/03/2025 | Tuber foetidum | Photo | Tuber_foetidum_2010_td_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
10/03/2025 | Pachyphlodes melanoxantha | Photo | - | Pachyphlodes_melanoxantha_2024_jbp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Pachyphlodes melanoxantha, Copyright (c) 2024 Jean Baptiste Pérez |
27/02/2025 | Mutinus caninus | Photo | Mutinus_caninus_2011_am_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
26/02/2025 | Coriolopsis gallica | Photo | Coriolopsis_gallica_2019_td_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
26/02/2025 | Coriolopsis gallica | Photo | Coriolopsis_gallica_2010_td_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
16/02/2025 | Penicillium hirsutum | Photo | - | Penicillium_hirsutum_2025_dp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Penicillium hirsutum, Copyright (c) 2025 Danielle Péan |
15/02/2025 | Penicillium digitatum | Photo | - | Penicillium_digitatum_2025_dp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Penicillium digitatum, Copyright (c) 2025 Danielle Péan |
15/02/2025 | Penicillium digitatum | Photo | - | Penicillium_digitatum_2025_dp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Penicillium digitatum, Copyright (c) 2025 Danielle Péan |
12/02/2025 | Hygrocybe mucronella | Photo | Hygrocybe_mucronella_1984_jm_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
12/02/2025 | Hygrocybe mucronella | Photo | Hygrocybe_mucronella_2009_dr_1.jpg | - | Dépublication photo : Erreur |
07/02/2025 | Bolbitius variicolor | Photo | Bolbitius_variicolor_2016_amdt_1.jpg | - | Dépublication photo : mauvaise qualité |
03/02/2025 | Cortinarius subrugulosus | Photo | - | Cortinarius_subrugulosus_2024_jg_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius subrugulosus, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
03/02/2025 | Cortinarius subrugulosus | Photo | - | Cortinarius_subrugulosus_2024_jg_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius subrugulosus, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
03/02/2025 | Cortinarius subrugulosus | Photo | - | Cortinarius_subrugulosus_2024_jg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius subrugulosus, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
03/02/2025 | Agaricus kerriganii | Références | Funghi e ambiante N°144-145 p. 21 | Funghi e Ambiente N°144-145 p. 21 | - |
03/02/2025 | Agaricus kerriganii | Odeur | Anis, Amande amère | - | - |
03/02/2025 | Agaricus kerriganii | Spores Description | - | 5-7 X 3-4 | - |
02/02/2025 | Agaricus friesianus | Commentaires | - | Cet agaric de la section Minores se caractérise par son chapeau souvent bicolore, rosâtre, rose rougeâtre à pourpre rougeâtre au centre et blanc vers l'extérieur, ses cheilocystides simples, vésiculeuses, largement clavées, piriformes à sphéropédonculées, ses petites spores, 3,31 x 4,92 µm en moyenne, et son habitat sous conifères souvent montagnards | - |
02/02/2025 | Agaricus friesianus | Spores Description | - | 3-3,8 x 4,2-5,5 μm | - |
02/02/2025 | Agaricus friesianus | Ecologie Description | Bosquets montagneux de conifères | Bosquets montagneux de conifères. | - |
02/02/2025 | Cortinarius subgracilis | Photo | - | Cortinarius_subgracilis_2024_jg_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius subgracilis, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
02/02/2025 | Cortinarius subgracilis | Photo | - | Cortinarius_subgracilis_2024_jg_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius subgracilis, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
02/02/2025 | Cortinarius subgracilis | Photo | - | Cortinarius_subgracilis_2024_jg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Cortinarius subgracilis, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
01/02/2025 | Byssoporia terrestris | Commentaires | Isolé à grégaire. Peu fréquent. Automne-hiver. | Isolé à grégaire. | - |
28/01/2025 | Ionomidotis fulvotingens | Photo | Ionomidotis_fulvotingens_2015_am_7.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
22/01/2025 | Imleria badia | Photo | Imleria_badia_1987_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
21/01/2025 | Cryptocline taxicola | Comestibilité | - | Sans intérêt | - |
21/01/2025 | Cryptocline taxicola | Ecologie Habitat | - | Bois | - |
21/01/2025 | Cryptocline taxicola | Ecologie Description | - | Sur ifs | - |
20/01/2025 | Tubaria elongatispora | Comestibilité | - | Sans intérêt | - |
20/01/2025 | Tubaria elongatispora | Chapeau Couleur | Brun, Crème | Brun, Crème, Orange | - |
20/01/2025 | Tubaria elongatispora | Stipe Couleur | Brun, Crème | Brun, Crème, Orange | - |
15/01/2025 | Cortinarius rubrocinctus | Espèce | rubrocintus | rubrocinctus | - |
15/01/2025 | Cortinarius rubrocinctus | Espèce | rubro | rubrocintus | - |
15/01/2025 | Cortinarius subgracilis | Références | FMBDS N° 255 p. 82 | Alas des Cortinaires XI p. 614 ; FMBDS N° 255 p. 82 | - |
04/01/2025 | Lepiota lepida | Photo | - | Lepiota_lepida_2024_jg_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Lepiota lepida, Copyright (c) 2024 Jacques Guinberteau |
24/12/2024 | Protomyces macrosporus | Auteur | Unger | Unger 1832 | - |
24/12/2024 | Protomyces macrosporus | Comestibilité | - | Sans intérêt | - |
24/12/2024 | Protomyces macrosporus | Références | - | BSMDS N° 255 p. 48 | - |
24/12/2024 | Protomyces macrosporus | Ecologie Description | - | Sur Laserpitium prutenicum | - |
24/12/2024 | Neocosmospora haematococca | Photo | - | Neocosmospora_haematococca_2024_rp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Neocosmospora haematococca Fusarium solani, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
24/12/2024 | Neocosmospora haematococca | Photo | - | Neocosmospora_haematococca_2024_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Neocosmospora haematococca, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
13/12/2024 | Inocybe godeyi | Chapeau Couleur | Crème, Orange, Rouge, Saumon | Blanc, Crème, Orange, Rouge, Saumon | - |
12/12/2024 | Cortinarius caerulescens | Chapeau Visqueux | Oui | Oui ou Non | - |
26/11/2024 | Lepiota brunneoincarnata | Photo | Lepiota_brunneoincarnata_2015_am_1.jpg | - | Dépublication photo : ok |
09/11/2024 | Peziza saccardoana | Spores Description | uniguttulées, parfois avec une guttule supplémentaire, ornées de verrues cyanophiles isolées, isolées, généralement coniques, larges jusqu'à 1,5 µm et hautes de 2µm.d | uniguttulées, parfois avec une guttule supplémentaire, ornées de verrues cyanophiles isolées, généralement coniques, larges jusqu'à 1,5 µm et hautes de 2µm.d | - |
06/11/2024 | Russula clavipes | Photo | - | Russula_clavipes_2024_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Russula clavipes, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
06/11/2024 | Russula clavipes | Couleur de la sporée | Pallidosporée | Pallidosporée, Ochrosporée | - |
05/11/2024 | Calvatia excipuliformis | Photo | Calvatia_excipuliformis_2011_am_2.jpg | - | Dépublication photo : ok |
05/11/2024 | Lycoperdon molle | Photo | Lycoperdon_molle_2012_am_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
31/10/2024 | Clavulinopsis corniculata | Photo | Clavulinopsis_corniculata_2011_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Floue |
30/10/2024 | Phallus impudicus | Photo | - | Phallus_impudicus_2024_ko_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Phallus impudicus, Copyright (c) 2024 Karen O'ROURKE |
28/10/2024 | Stereum insignitum | Photo | - | Stereum_insignitum_2024_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Stereum insignitum, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
26/10/2024 | Stereum insignitum | Photo | Stereum_insignitum_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
05/10/2024 | Entoloma politum | Photo | Entoloma_politum_1997_td_1.jpg | - | Dépublication photo : ok |
01/10/2024 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2024_mf_2.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
29/09/2024 | Aleuria aurantia | Photo | Aleuria_aurantia_2022_pd_3.jpg | - | Dépublication photo : Doublon |
06/09/2024 | Chroogomphus rutilus | Photo | Chroogomphus_rutilus_2024_dp_1.jpg | - | Dépublication photo : ok |
06/09/2024 | Chroogomphus rutilus | Photo | - | Chroogomphus_rutilus_2024_dp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Chroogomphus rutilus, Copyright (c) 2024 Danielle Péan |
06/09/2024 | Gomphidius maculatus | Photo | - | Gomphidius_maculatus_2024_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Gomphidius maculatus, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
06/09/2024 | Legaliana alaskana | Photo | Legaliana_alaskana_2024_rp_1.jpg | - | Suppression photo : ok |
06/09/2024 | Legaliana alaskana | Photo | - | Legaliana_alaskana_2024_dp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Legaliana alaskana, Copyright (c) 2024 Danielle Péan |
06/09/2024 | Chroogomphus rutilus | Photo | - | Chroogomphus_rutilus_2024_dp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Chroogomphus rutilus, Copyright (c) 2024 Danielle Péan |
06/09/2024 | Legaliana alaskana | Photo | - | Legaliana_alaskana_2024_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Legaliana alaskana, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
06/09/2024 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2024_rp_6.jpg | Ajout photo type Macro pour Deconica coprophila, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
06/09/2024 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2024_rp_5.jpg | Ajout photo type Macro pour Deconica coprophila, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
06/09/2024 | Deconica coprophila | Photo | - | Deconica_coprophila_2024_rp_4.jpg | Ajout photo type Macro pour Deconica coprophila, Copyright (c) 2024 Rémi Péan |
02/09/2024 | Rubroboletus satanas | Photo | Rubroboletus_satanas_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
18/07/2024 | Psathyrella candolleana | Photo | Psathyrella_candolleana_2024_mk_1.jpg | - | Dépublication photo : ERREUR ? |
14/07/2024 | Hygrocybe reidii | Odeur | - | miel | - |
05/07/2024 | Cellulariella warnieri | Photo | Cellulariella_warnieri_1994_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
22/06/2024 | Cortinarius rubricosissimus | Références | Tartarat p. 240 | FMBDS N° 253 p. 19 ; Tartarat p. 240 | - |
16/04/2024 | Geejayessia ruscicola | Genre | Geeyaessia | Geejayessia | - |
01/04/2024 | Peziza saccardoana | Espèce | saccardiana | saccardoana | - |
29/03/2024 | Sparassis minoensis | Références | Eyssartier et Roux p. 1014 | Eyssartier et Roux p. 1014 ; FAMO N° 12 | - |
29/03/2024 | Tyromyces kmetii | Références | DM 91 p. 44 ; Jülich 2 p. 335 | DM 91 p. 44 ; FAMO N° 12 ; Jülich 2 p. 335 | - |
29/03/2024 | Exarmidium inclusum | Références | - | FAMO N° 12 | - |
29/03/2024 | Exarmidium inclusum | Ecologie Description | - | Sur bois | - |
29/03/2024 | Exarmidium inclusum | Photo | Exarmidium_inclusum_1984_jm_1.jpg | - | Dépublication photo : ERREUR |
29/03/2024 | Trechispora clancularis | Références | Jülich p. 136 | FAMO N° 12 ; Jülich p. 136 | - |
29/03/2024 | Hymenoscyphus fraxineus | Ecologie Habitat | Plante herbacée | Bois | - |
28/03/2024 | Podospora intestinacea | Références | Wergen 0104 | FAMO N°12 ; Wergen 0104 | - |
27/03/2024 | Chaetomidium cephalothecoides | Auteur | Doveri | Doveri ; FAMO N° 12 | - |
18/03/2024 | Phragmidium sanguisorbae | Comestibilité | - | Sans intérêt | - |
18/03/2024 | Phragmidium sanguisorbae | Ecologie Description | - | Sur Sanguisorba | - |
02/03/2024 | Coprinopsis strossmayeri | Références | Eyssartier et Roux p. 930 | Eyssartier et Roux p. 930
Il Mycologo-75-n°168-Dec.2023 - p. 03 | - |
18/02/2024 | Mycenastrum corium | Photo | - | Mycenastrum_corium_2023_rp_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycenastrum corium capillitium, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
18/02/2024 | Mycenastrum corium | Photo | - | Mycenastrum_corium_2023_pc_1.jpg | Ajout photo type Micro pour Mycenastrum corium spores, Copyright (c) 2023 Philippe Clowez |
16/02/2024 | Cortinarius croceocaeruleus | Photo | Cortinarius_croceocaeruleus_1985_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
30/01/2024 | Buergenerula biseptata | Spores Description | - | 21-30 X 7-10 μm | - |
30/01/2024 | Buergenerula biseptata | Comestibilité | - | Sans intérêt | - |
30/01/2024 | Buergenerula biseptata | Références |
REFERENCES
Brandenburger (1985a: 867), Kohlmeyer & Gessner (1976a), Riegler-Hager (2000b). | Brandenburger (1985a: 867), Kohlmeyer & Gessner (1976a), Riegler-Hager (2000b). | - |
30/01/2024 | Buergenerula biseptata | Références | P
HOST PLANTS
Cyperaceae, monophagous
Carex acutiformis.
REFERENCES
Brandenburger (1985a: 867), Kohlmeyer & Gessner (1976a), Riegler-Hager (2000b). |
REFERENCES
Brandenburger (1985a: 867), Kohlmeyer & Gessner (1976a), Riegler-Hager (2000b). | - |
10/01/2024 | Pluteus salicinus | Photo | Pluteus_salicinus_2007_ap_1.jpg | - | Dépublication photo : ok |
28/12/2023 | Hyalorbilia erythrostigma | Photo | - | Hyalorbilia_erythrostigma_2023_jp_3.jpg | Ajout photo type Micro pour Hyalorbilia erythrostigma, Copyright (c) 2023 Jean-Paul Priou |
15/12/2023 | Leucoagaricus croceovelutinus | Photo | Leucoagaricus_croceovelutinus_20005_mtlcff_1.jpg | - | Dépublication photo : ok |
05/12/2023 | Rhodotus palmatus | Photo | Rhodotus_palmatus_2012_dg_2.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
26/11/2023 | Tricholomella constricta | Odeur | Concombre, Farine | Concombre, Farine, Menthe Pouillot | - |
23/11/2023 | Boletus pinophilus | Photo | Boletus_pinophilus_2023_nv_2.jpg | - | Dépublication photo : Pas in situ |
23/11/2023 | Boletus pinophilus | Photo | Boletus_pinophilus_2023_nv_1.jpg | - | Dépublication photo : Pas in situ et nombreuses photos |
21/11/2023 | Paralepista inversa | Confusions possibles | Paralepiota flaccida : chapeau mat et soyeuix. Vient sous feuillus. | Paralepista flaccida : chapeau mat et soyeux. Vient sous feuillus. | - |
20/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
19/11/2023 | Lepista nuda | Photo | Lepista_nuda_2016_dt_1.jpg | - | Dépublication photo : Trop de photos |
09/11/2023 | Amanita muscaria | Photo | Amanita_muscaria_2023_nv_1.jpg | - | Dépublication photo : sp |
09/11/2023 | Macrolepiota procera | Photo | Macrolepiota_procera_2023_nv_1.jpg | - | Dépublication photo : sp |
09/11/2023 | Macrolepiota procera | Photo | Macrolepiota_procera_2023_nv_3.jpg | - | Dépublication photo : sp |
09/11/2023 | Agaricus xanthodermus | Photo | Agaricus_xanthodermus_2023_nv_1.jpg | - | Dépublication photo : sp |
09/11/2023 | Macrolepiota procera | Photo | Macrolepiota_procera_2023_nv_2.jpg | - | Dépublication photo : sup |
09/11/2023 | Amanita muscaria | Photo | Amanita_muscaria_2023_nv_2.jpg | - | Dépublication photo : ok |
09/11/2023 | Agaricus xanthodermus | Photo | Agaricus_xanthodermus_2023_nv_4.jpg | - | Dépublication photo : sup |
09/11/2023 | Agaricus xanthodermus | Photo | Agaricus_xanthodermus_2023_nv_3.jpg | - | Dépublication photo : sup |
09/11/2023 | Agaricus xanthodermus | Photo | Agaricus_xanthodermus_2023_nv_2.jpg | - | Dépublication photo : Trop de photos
Ne pas dépasser 6 au risque de surcharger le site |
08/11/2023 | Amanita muscaria | Photo | Amanita_muscaria_2022_nv_1.jpg | - | Dépublication photo : Trop de photos (6 maximum) |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_15.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_15.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_15.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_5.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_5.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_13.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_13.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_6.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_6.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_14.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_12.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_12.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_12.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_12.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_7.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_7.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_7.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_7.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_11.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_11.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_8.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_9.jpg | - | Dépublication photo : sup |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_10.jpg | - | Dépublication photo : Bonsoir
Merci de ne pas dépasser 6 photos |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_3.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
06/11/2023 | Boletus edulis | Photo | Boletus_edulis_2023_nv_2.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
03/11/2023 | Leucopaxillus paradoxus | Photo | Leucopaxillus_paradoxus_1980_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
28/10/2023 | Pseudaleuria fibrillosa | Photo | Pseudaleuria_fibrillosa_2013_rp_1.jpg | - | Dépublication photo : ok |
25/10/2023 | Geastrum fimbriatum | Photo | Geastrum_fimbriatum_2010_ecr_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
23/10/2023 | Leucoagaricus jubilaei | Photo | Leucoagaricus_jubilaei_2023_pb_2.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
23/10/2023 | Grifola frondosa | Photo | Grifola_frondosa_2010_lu_2.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
13/10/2023 | Butyriboletus appendiculatus | Photo | Butyriboletus_appendiculatus_2023_pb_1.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
12/10/2023 | Rubroboletus satanas | Photo | Rubroboletus_satanas_2013_pj_5.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
26/09/2023 | Cerioporus squamosus | Ecologie Description | Sur feuillus et plus spécialement sur Juglans, Fraxinus, Acer, Aesculus. | Sur feuillus et plus spécialement sur Juglans, Fraxinus, Acer, Aesculus, mais aussi exceptionnellement sur conifères.. | - |
25/09/2023 | Agaricus augustus | Comestibilité | Comestible | Toxique | - |
24/09/2023 | Onygena corvina | Photo | - | Onygena_corvina_2023_dp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Onygena corvina, Copyright (c) 2023 Danielle Péan |
24/09/2023 | Onygena corvina | Photo | Onygena_corvina_1989_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
23/09/2023 | Inocybe tenebrosa | Photo | Inocybe_tenebrosa_2007_am_1.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
22/09/2023 | Amanita ovoidea | Photo | Amanita_ovoidea_2018_jt_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
19/09/2023 | Imperator rhodopurpureus | Photo | Imperator_rhodopurpureus_2009_jt_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
18/09/2023 | Russula betularum | Photo | Russula_betularum_1978_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : erreur |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_3.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | - | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_3.jpg | Ajout photo type Macro pour Peniophora aurantiaca, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | - | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_2.jpg | Ajout photo type Macro pour Peniophora aurantiaca, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
12/09/2023 | Peniophora aurantiaca | Photo | - | Peniophora_aurantiaca_2023_rp_1.jpg | Ajout photo type Macro pour Peniophora aurantiaca, Copyright (c) 2023 Rémi Péan |
30/08/2023 | Clitopilus geminus | Photo | Clitopilus_geminus_2009_dp_1.jpg | - | Dépublication photo : Mauvaises couleurs |
29/08/2023 | Sowerbyella meridionalis | Synonymes | Sowerbyella brevispora Harmaja (1984) , Karstenia, 24(1), p. 29 (Basionyme) | - | - |
25/08/2023 | Pholiota tuberculosa | Photo | Pholiota_tuberculosa_1984_hj_1.jpg | - | Dépublication photo : OK |
25/08/2023 | Pholiota tuberculosa | Photo | Pholiota_tuberculosa_2018_js_1.jpg | - | Dépublication photo : nombreuses photos |
25/08/2023 | Pholiota tuberculosa | Photo | Pholiota_tuberculosa_2010_td_2.jpg | - | Dépublication photo : doublon |
15/08/2023 | Russula gilvescens | Chapeau Couleur | Brun, Rouge, Vert | Brun, Rouge, Saumon, Vert | - |
15/08/2023 | Limacella delicata | Photo | Limacella_delicata_2014_jr_2.jpg | - | Dépublication photo : Nombreuses photos |
13/08/2023 | Dialonectria magnusiana | Genre | Cosmospora | Dialonectria | - |
13/08/2023 | Dialonectria magnusiana | Auteur | (Rehm) Lechat & Fournier (2021) | (Rehm) Lechat & J. Fourn. 2021 | - |
