| Forum MycoDB https://www.mycodb.fr/forum/ |
|
| Photos du mois d' Avril https://www.mycodb.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=2653 |
Page 1 sur 1 |
| Auteur: | dech [ 01 Avril 2018, 11:56 ] |
| Sujet du message: | Photos du mois d' Avril |
Encore le même, en attendant mieux... Dumontinia tuberosa Fichier(s) joint(s): Dumontinia tuberosa.jpeg [ 167.86 Kio | Vu 43906 fois ] et des tourbières, dans l'eau courante, Vibrissea truncorum Fichier(s) joint(s): Vibrissea truncorum.jpeg [ 122.75 Kio | Vu 43906 fois ] Et encore, de mars... Hygrophorus marzuolus Fichier(s) joint(s): IMG_0508.jpeg [ 223.15 Kio | Vu 43886 fois ] |
|
| Auteur: | Amanita [ 06 Avril 2018, 16:49 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
Pour la deuxième photographie, Jean-Pierre, cela me fait penser à un être humain, allongé et admirant le groupe de champignons... Il est toujours présent en avril, même si c'est une photo de mars, Terana caerulea. Une couleur bleue qui fait rêver. Bonne soirée à tous. Fichier(s) joint(s): vbq24032018 008.jpg [ 449.02 Kio | Vu 43666 fois ] |
|
| Auteur: | dech [ 09 Avril 2018, 10:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
Merci pour le bleu qui fait défaut là-haut... Quelques tardifs, finalement abondants, Rhizocybe vermicularis, ici sous sapins. Fichier(s) joint(s): Clitocybe vermicularis.jpg [ 219.44 Kio | Vu 43597 fois ] Encore une trentaine de nouveaux Hygrophorus marzuolus, sous épicéas. Fichier(s) joint(s): marzuolus.jpg [ 428.5 Kio | Vu 43597 fois ] Et puis la première psathyrelle en très grand nombre, au bord des chemins, Psathyrella spadiceogrisea Fichier(s) joint(s): Psathyrella spadiceogrisea.jpg [ 298.03 Kio | Vu 43597 fois ] |
|
| Auteur: | remy [ 09 Avril 2018, 10:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
Bonjour Merci pour ces photos. Le week-end prochain, c'est l'assemblée générale de la FAMO à Ploemeur dans le Morbihan avec très peu de champignons, mais des mycologues en nombre. Bonne journée. Rémi. |
|
| Auteur: | dech [ 12 Avril 2018, 16:58 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
le premier cordyceps, 0phiocordyceps gracilis, dans ma "pelouse". Fichier(s) joint(s): DSCN2391.jpg [ 114.69 Kio | Vu 43475 fois ] |
|
| Auteur: | JBoulloud [ 17 Avril 2018, 15:44 ] | ||
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril | ||
je vais quand même en mettre une
|
|||
| Auteur: | dech [ 21 Avril 2018, 21:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
Bien typique bien typée, du calcaire, donc absente chez nous en Morvan. Il me faut faire quelques km pour la voir et la sentir. [fiche]Disciotis venosa[/fiche Fichier(s) joint(s): DSCN2422 (1).jpg [ 257.31 Kio | Vu 43195 fois ] Mitrophora semilibera est plus ubiquiste, mais peu présent sur nos terrains acides. Fichier(s) joint(s): DSCN2430 (1).jpg [ 218.08 Kio | Vu 43195 fois ] |
|
| Auteur: | dech [ 25 Avril 2018, 18:01 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
Ils arrivent bien tard cette année, certains sont chétifs, et tous sont véreux... mauvaise année pour eux. Photo faite juste avant le passage des tondeuses de la ville... Fichier(s) joint(s): Calocybe gambosa.jpg [ 189.7 Kio | Vu 43114 fois ] |
|
| Auteur: | dech [ 27 Avril 2018, 17:28 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
De petits ascos qui poussent dans l'eau, sur branche morte décortiquée, et qui se voient de loin, Vibrissea flavovirens Fichier(s) joint(s): Vibrissea flavovirens2.jpg [ 270.27 Kio | Vu 43054 fois ] Fichier(s) joint(s): Vibrissea flavovirens.jpg [ 131.65 Kio | Vu 43054 fois ] |
|
| Auteur: | Saïko [ 30 Avril 2018, 17:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Photos du mois d' Avril |
Merci pour les photos, elles sont vraiment jolies, c'est beau à voir ! |
|
| Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|